2010-2019年杭州育澜剑桥国际中心毕业生去向 | |||
英国 | 美国 | 加拿大 | 澳大利亚 |
90% | 70% | 100% | 100% |
获得全英排名前30高校的录取 | 获得全美排名前100高校的录取 | 获得全加排名前十高校的录取 | 获得澳洲五星级高校的录取 |
英国方向 美国方向 加拿大方向 澳大利亚方向 |
英国大学录取汇总 | |||
2020泰晤士 英国大学排名 | 录取院校 | 录取人数 | 录取名单 |
5 | Durham University 杜伦大学 | 9 | 陈素琴,吕心扬,汤佳琪,黄 璨,罗 淇 胡星缘,刘晓颖,芮旼泶,杜航涛 |
6 | Lancaster University 兰卡斯特大学 | 6 | 毛启航,黄 璨,林亦轩 叶安然,罗 淇,芮旼泶 |
7 | University College London 伦敦大学学院 | 14 | 毛启航,吴雨萱,钟胜美,张 浩,林亦轩 吴昂萱,叶安然,许璀璨,沈思妤,王 宇 朱佳俊,邱楚琦,余奕鑫,裘予枫 |
7 | Loughborough University 拉夫堡大学 | 2 | 俞星辰,沈 阳 |
9 | University of Warwick 华威大学 | 12 | 沈一凡,刘力慧,周逸桐,黄 璨,钟胜美 林亦轩,徐鹏航,王 宇,曹 麒,裘予枫沈 阳,李雁男 |
12 | University of Bath 巴斯大学 | 4 | 吴昂萱,叶安然,叶航宇,裘予枫 |
13 | University of East Anglia 东英吉利大学 | 1 | 余奕鑫 |
14 | University of Exeter 埃克塞特大学 | 2 | 俞星辰,徐鹏航 |
美国大学录取汇总 | |||
2020U.S.News美国大学排名 | 录取院校 | 录取人数 | 录取名单 |
48 | University of Illinois at Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 | 2 | 孙浩文,钱艺文 |
50 | Rensselaer Polytechnic Institute 伦斯勒理工 | 1 | 石瑞川 |
54 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 | 1 | 孙浩文 |
54 | Syracuse University 雪城大学 | 5 | 石瑞川,刘畅昊,冯志聪,陈品翰,徐杨哲 |
57 | University of Miami 迈阿密大学 | 3 | 冯志聪,庄子仪,李雁男 |
57 | Purdue University West Lafayette 普渡大学西拉法叶 | 3 | 孙浩文,叶航宇,吴静宜 |
59 | "University of Georgia 佐治亚大学 | 1 | 吴静宜 |
62 | Rutgers, The State University of New Jersey 罗格斯,新泽西州立大学 | 4 | 陈安然,陈诗怡,孙宇昂,周可馨 |
64 | University of Maryland,College Park 马里兰大学公园分校 | 1 | 陈安然 |
64 | University of Connecticut 康涅狄格大学 | 2 | 孙宇昂,吴静宜 |
加拿大大学录取汇总 | |||
2020麦考林加拿大排名 | 录取院校 | 录取人数 | 录取名单 |
医博类 | |||
1 | McGill University 麦吉尔大学 | 5 | 王可涵,彭嘉乐,朱晨睿, 郑晨阳, 刘惟悦 |
2 | University of Toronto 多伦多大学 | 11 | 彭嘉乐,李陈辰,朱俐,汤楷迪, 朱晨睿,倪睿阳, 吕心扬,周逸桐,钟胜美, 黄璨,罗淇 |
3 | University of British Columbia 英属哥伦比亚大学 | 4 | 吕心扬,钟胜美,罗淇,裘予枫 |
7 | The University of Western Ontario 西安大略大学 | 4 | 彭嘉乐,黄璨,冯志聪,罗淇 |
9 | University of Ottawa 渥太华大学 | 2 | 沈一凡,吕心扬 |
综合类 | |||
1 | Simon Fraser University 西蒙菲莎大学 | 2 | 刘惟悦,黄 璨 |
9 | Ryerson Univeristy 瑞尔森大学 | 1 | 刘惟悦 |
澳大利亚大学录取汇总 | |||
2020QS 澳洲大学排名 | 录取院校 | 录取人数 | 录取名单 |
1 | Australian National University 澳洲国立大学 | 3 | 胡星缘,吕心扬,虞嘉彬 |
2 | University of Melbourne 墨尔本大学 | 10 | 施语晗,颜禹洋,陈铮彦,姜琪,管晨曦,曹益铭,吕逸凡,胡星缘,吕心扬,沈思妤 |
3 | The University of Sydney 悉尼大学 | 6 | 石宏伟,姜琪,曹益铭,陈宇轩,郑戈,任思成 |
4 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | 3 | 王欣曈,胡星缘,沈思妤 |
5 | The University of Queensland 昆士兰大学 | 3 | 颜禹洋,张天霖,靳皓元 |
6 | Monash University 莫纳什大学 | 2 | 胡星缘,虞嘉彬 |
7 | University of Western Australia 西澳大学 | 3 | 张天霖,靳皓元,虞嘉彬 |
18 | Macquarie University 麦考瑞大学 | 1 | 虞嘉彬 |
升学成果
|